VIII Open Cabanelas 2023 3ª Prova - Results

Standard

Place # Shooter Category Class Factor Region Total Score Score %
1 43 Juan Ferreño, 343946 Senior U Minor ESP 537.1457 100.00
2 49 ‌Sergio Ramos, ‌2939 Senior U Minor POR 532.1872 99.08
3 21 ‌Elsa Joaquim, ‌11858 Lady U Minor POR 503.2128 93.68
4 56 ‌Hugo Simoes, ‌4394 Senior U Major POR 483.3324 89.98
5 45 Manuel Aguado, 341411 S. Senior U Minor ESP 411.1666 76.55
6 10 Tiago Tavares Santos, 11777 U Minor POR 396.4362 73.80
7 15 José Pinto, 13088 U Minor POR 346.7577 64.56
8 46 José Amoedo, 346561 S. Senior U Minor ESP 333.6256 62.11
9 58 José Gonçalves, 1368 Senior U Major POR 310.5870 57.82
10 13 António Rebelo, 1737 Senior U Minor POR 299.4555 55.75
11 51 Alfonso Herrero, 341255 U Minor ESP 288.9833 53.80
12 39 Lorena Varela, 3410693 Lady U Minor ESP 286.2500 53.29
13 30 Jose Macedo, 4138 U Major POR 273.1432 50.85
14 37 Coral Perez Fernandez, 16059 Lady U Minor POR 272.8505 50.80
15 26 Jose Luis Alonso Verde, 2120 S. Senior U Minor POR 246.4057 45.87
16 18 Jorge Santos, 11931 Senior U Minor POR 243.9760 45.42
17 41 Laura Malho, 3410199 Lady U Minor ESP 208.0466 38.73
18 60 Terêncio Carriço, 14113 U Minor POR 176.6177 32.88
19 61 Ricardo Lourenço, 13001 U Minor POR 151.4034 28.19
20 42 David Fernandez, 3410932 U Minor ESP 123.2804 22.95
21 27 Joaquim Escaleira, 2121 S. Senior U Minor POR 118.3057 22.02
22 31 Alberto J. P. Moreira, 5264 S. Senior U Minor POR 71.9632 13.40