Campeonato Nacional de IPSC 2020 - Results

Production - U

Place # Shooter Category Class Factor Region Total Score Score %
1 51 MOREIRA, GALO U Minor ECU 1,426.4733 100.00
2 53 NIÑO, PABLO U Minor ECU 1,229.8670 86.22
3 81 TAIBOT, BRYAN U Minor ECU 1,222.8866 85.73
4 15 CARBO, LUIS U Minor ECU 1,146.5298 80.38
5 24 CHEDRAUI, JUAN JOSE U Minor ECU 1,140.3933 79.94
6 100 BEJARANO, ANTONIO U Minor ECU 1,082.7133 75.90
7 35 GILER, LENIN U Minor ECU 1,052.4689 73.78
8 56 NURNBERG, NORBERTO Senior U Minor ECU 1,038.9056 72.83
9 67 PEREZ MAC COLLUM, ANDRES Senior U Minor ECU 1,037.4583 72.73
10 105 COULSON, ELKIN Senior U Minor COL 1,032.7693 72.40
11 44 LEON, PLINIO Senior U Minor ECU 981.5845 68.81
12 58 ORDOÑEZ, ANDRES U Minor ECU 972.3709 68.17
13 14 CANALES, DAMIAN Senior U Minor ECU 958.6307 67.20
14 32 FIERRO, OSCAR U Minor ECU 955.7129 67.00
15 20 CEVALLOS, CLODOVICO Senior U Minor ECU 928.0714 65.06
16 92 VERA, STALIN Senior U Minor ECU 925.0259 64.85
17 102 ARMAS, CESAR Senior U Minor ECU 913.8623 64.06
18 42 LEON, GASTON Junior U Minor ECU 890.3710 62.42
19 40 LARREA, LUIS Senior U Minor ECU 873.5992 61.24
20 63 PALMA, RAUL U Minor ECU 864.6401 60.61
21 103 OCHOA, KLEBER U Minor ECU 856.0069 60.01
22 79 SORNOZA, GENARO U Minor ECU 851.5404 59.70
23 31 FIERRO, ANDRES U Minor ECU 812.8747 56.98
24 55 NUQUES, CAMILO U Minor ECU 789.6837 55.36
25 43 LEON, JUAN DIEGO Junior U Minor ECU 783.5498 54.93
26 64 PEÑA, LUIS Senior U Minor ECU 715.1300 50.13
27 94 WITTE, HANS Senior U Minor ECU 685.0091 48.02
28 46 LOFFREDO, GIANCARLO Senior U Minor ECU 644.3302 45.17
29 95 YEPEZ, CARLOS U Minor ECU 644.0189 45.15
30 96 ZAMBRANO, KEVIN S. Junior U Minor ECU 634.4714 44.48
31 27 CUKA, MARCELO Senior U Minor ECU 604.7248 42.39
32 71 QUINTEROS, OCTAVIO Junior U Minor ECU 600.0659 42.07
33 74 RODRIGUEZ, RODOLFO Senior U Minor ECU 594.8213 41.70
34 101 NUÑEZ, VERONICA Lady U Minor ECU 593.9272 41.64
35 48 MEDINA, SANTIAGO Senior U Minor ECU 590.0728 41.37
36 38 GUERRERO, JOSE MARTIN S. Junior U Minor ECU 554.7639 38.89
37 90 VALLEJO, VERONICA Lady U Minor ECU 540.3604 37.88
38 106 GANCHOZO, EVELYN Lady U Minor ECU 538.4839 37.75
39 104 GONZALEZ, ELVA Lady U Minor ECU 533.7158 37.42
40 39 JO, ENRIQUE Senior U Minor ECU 531.0331 37.23
41 77 SANDOVAL, ZAMIR U Minor ECU 463.5112 32.49
42 25 CHIRIBOGA, JAVIER U Minor ECU 454.7607 31.88
43 26 CORNEJO, PEDRO U Minor ECU 446.0492 31.27
44 19 CEPEDA, KEVIN U Minor ECU 440.5229 30.88
45 37 GUERRERO, JOSE LUIS U Minor ECU 403.6224 28.30
46 80 TAIBOT, ANTENOR U Minor ECU 358.4205 25.13
47 23 CHEDRAUI, ANTONIO S. Senior U Minor ECU 315.8847 22.14
48 62 PALACIOS, RICARDO Senior U Minor ECU 294.1096 20.62
49 7 BATTAGLIA, JORGE U Minor ECU 283.4358 19.87
50 17 CASTRO, BATSSY Lady U Minor ECU 188.1713 13.19
51 65 PERALTA, SALVADOR S. Senior U Minor ECU 186.9894 13.11
52 70 PINTO, MARTIN S. Junior U Minor ECU 185.5337 13.01
53 36 GRUNAUER, JAIME Senior U Minor ECU 175.7150 12.32
54 50 MORALES, JORGE S. Senior U Minor ECU 164.7058 11.55
55 86 TORRES, KELVIN U Minor ECU 148.1943 10.39
56 108 BRANDON, JACOB Junior U Minor ECU 96.7590 6.78
57 8 BAUMAN, MATHIAS S. Senior U Minor ECU 54.8801 3.85