VIII Open Cabanelas 2023 3ª Prova - Results

Production

Place # Shooter Category Class Factor Region Total Score Score %
1 40 Oscar Castro, 344753 U Minor ESP 501.0911 100.00
2 3 Mauricio Guedes, 14607 U Minor POR 498.5046 99.48
3 54 Daniel Miranda, 11741 U Minor POR 429.3955 85.69
4 34 Miguel Oliveira, 15674 U Minor POR 424.2786 84.67
5 38 Alberto Blaco, 3410323 U Minor ESP 411.0340 82.03
6 44 Ramon Carnero, 347278 U Minor ESP 408.3804 81.50
7 55 Mauricio Malheiro, 1239 Senior U Minor POR 386.7511 77.18
8 11 Mário Melo, 17060 U Minor POR 374.2551 74.69
9 8 Vitor Teixeira, 14000 Senior U Minor POR 368.9473 73.63
10 50 José Graña Alvarez, 16556 Senior U Minor POR 364.5229 72.75
11 7 Luis Carvalho, 11029 Senior U Minor POR 341.3066 68.11
12 19 José Pessoa, 14423 U Minor POR 340.4008 67.93
13 47 Roberto Martin, 3465611 U Minor ESP 335.3229 66.92
14 5 Marco António da Silva, 15623 U Minor POR 329.3596 65.73
15 23 Tiago Ribas Duro, 15018 U Minor POR 326.3033 65.12
16 48 Angel Gonzalez Araújo, 16557 U Minor POR 322.5086 64.36
17 33 Joel A. G. Carvalheiro, 11912 U Minor POR 277.9940 55.48
18 16 Diogo Ribeiro, 12367 U Minor POR 265.8609 53.06
19 22 Jose Machado, 4483 S. Senior U Minor POR 156.6942 31.27
20 59 António Pinto, 11761 Senior U Minor POR 134.7212 26.89
21 57 Diana Gonçalves, 11453 Lady U Minor POR 85.7724 17.12
22 2 Paulo Cesar Azevedo, 1497 U Minor POR 61.1889 12.21
23 9 Humberto Araújo, 13517 U Minor POR 34.2857 6.84
24 52 Antonio Tinoco Silva, 11105 S. Senior U Minor POR 30.0516 6.00